Molina Healthcare Plan Hearing Benefits - CA
Molina Medicare Options: 002 - 2011
Hearing:
| Benefits | Avesis Network | Frequency |
|---|---|---|
| Hearing Exam | No Coverage | No Coverage |
| Routine Hearing Test | Covered in full after $10 co-pay | One per year |
| Fitting for Hearing Aid | Covered in full after $0 co-pay | One every 2 years |
| Hearing Aids | $1200 material allowance | Every 2 years |
Molina Medicare Options: 009 - 2011
Hearing:
| Benefits | Avesis Network | Frequency |
|---|---|---|
| Hearing Exam | No Coverage | No Coverage |
| Routine Hearing Test | Covered in full after $15 co-pay | One per year |
| Fitting for Hearing Aid | Covered in full after $0 co-pay | One every 2 years |
| Hearing Aids | $1200 material allowance | Every 2 years |
Molina Medicare Options Plus: 001 - 2011
Hearing:
| Benefits | Avesis Network | Frequency |
|---|---|---|
| Hearing Exam | No Coverage | No Coverage |
| Routine Hearing Test | Covered in full after $0 co-pay | One per year |
| Fitting for Hearing Aid | Covered in full after $0 co-pay | One every 2 years |
| Hearing Aids | $1200 material allowance | Every 2 years |
Molina Medicare Options Plus: 007 - 2011
Hearing:
| Benefits | Avesis Network | Frequency |
|---|---|---|
| Hearing Exam | No Coverage | No Coverage |
| Routine Hearing Test | Covered in full after $0 co-pay | One per year |
| Fitting for Hearing Aid | Covered in full after $0 co-pay | One every 3 years |
| Hearing Aids | No Coverage | No Coverage |

